Size Chart TEE
SIZE |
LENGTH |
BUST |
SLEEVE |
SHOULDER |
S | 74 | 58 | 23.5 | 58 |
M | 76 | 60 | 24 | 60 |
L | 78 | 62 | 24.5 | 62 |
XL | 80 | 64 | 25 | 64 |
SIZE CHART IS IN CENTIMETERS |
SIZE |
LENGTH |
BUST |
SLEEVE |
SHOULDER |
S | 74 | 58 | 23.5 | 58 |
M | 76 | 60 | 24 | 60 |
L | 78 | 62 | 24.5 | 62 |
XL | 80 | 64 | 25 | 64 |
SIZE CHART IS IN CENTIMETERS |